Rejestr aktywności: Anna Gembicka
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 11:16:30 | 11:21:18 | 0 | 1 |
| 2023-05-24 | 11:46:02 | 11:53:24 | 0 | 1 |
| 2023-04-14 | 00:06:38 | 00:10:53 | 0 | 1 |
| 2023-04-12 | 17:06:29 | 19:09:30 | 0 | 2 |
| 2023-03-09 | 10:06:26 | 10:12:49 | 0 | 2 |
| 2023-01-11 | 19:49:27 | 19:55:34 | 0 | 1 |
| 2022-11-04 | 11:00:47 | 11:08:44 | 0 | 2 |
| 2022-06-09 | 11:09:15 | 11:18:36 | 0 | 2 |
| 2022-05-12 | 11:08:34 | 11:15:33 | 0 | 2 |
| 2022-04-27 | 20:42:44 | 20:49:00 | 0 | 1 |
| 2022-03-24 | 09:56:32 | 10:04:49 | 0 | 2 |
| 2022-02-08 | 13:47:02 | 13:51:22 | 0 | 1 |
| 2022-01-13 | 16:19:45 | 16:23:51 | 0 | 1 |
| 2021-05-21 | 13:58:15 | 14:03:28 | 0 | 1 |
| 2021-04-15 | 01:34:22 | 01:36:28 | 0 | 1 |
| 2020-12-10 | 09:38:19 | 09:48:33 | 0 | 2 |
| 2020-11-20 | 01:23:44 | 01:34:30 | 0 | 2 |
| 2020-11-18 | 23:32:47 | 23:39:25 | 0 | 1 |
| 2020-07-23 | 12:26:47 | 12:27:36 | 0 | 1 |
| 2020-07-22 | 18:21:40 | 19:18:59 | 0 | 2 |
| 2020-05-28 | 11:20:54 | 11:28:07 | 0 | 2 |
| 2020-05-05 | 16:45:37 | 16:53:32 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-28Posiedzenie 20 | 114 / 115 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-07-15Posiedzenie 14 | 62 / 63 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-03-27Posiedzenie 8 | 62 / 63 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-02-14Posiedzenie 6 | 590 / 591 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 05:30:04. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.