Rejestr aktywności: Kazimierz Gwiazdowski
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 12:06:37 | 12:08:00 | 0 | 1 |
| 2023-05-25 | 09:49:15 | 09:58:39 | 0 | 2 |
| 2023-05-09 | 14:40:46 | 14:43:25 | 0 | 1 |
| 2023-01-26 | 16:51:39 | 16:53:29 | 0 | 1 |
| 2023-01-11 | 19:42:18 | 19:43:34 | 0 | 1 |
| 2022-11-04 | 14:00:34 | 15:07:38 | 0 | 2 |
| 2022-07-06 | 11:19:15 | 11:20:24 | 0 | 1 |
| 2021-12-14 | 14:44:11 | 14:47:37 | 0 | 1 |
| 2021-10-13 | 14:13:38 | 14:15:53 | 0 | 1 |
| 2021-07-08 | 12:40:28 | 12:41:36 | 0 | 1 |
| 2021-07-07 | 19:41:26 | 19:44:31 | 0 | 1 |
| 2021-03-17 | 16:45:28 | 16:46:23 | 0 | 1 |
| 2021-03-16 | 16:10:44 | 16:12:37 | 0 | 1 |
| 2020-09-17 | 13:19:10 | 13:21:24 | 0 | 1 |
| 2020-01-22 | 16:05:01 | 16:49:37 | 0 | 2 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-02Posiedzenie 43 | 132 / 133 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-08-11Posiedzenie 36 | 158 / 159 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-06-23Posiedzenie 33 | 8 / 9 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-01-21Posiedzenie 25 | 77 / 81 | 4 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-11-19Posiedzenie 21 | 98 / 101 | 3 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-10-28Posiedzenie 20 | 114 / 115 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-09-16Posiedzenie 17 | 8 / 9 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-06-02Posiedzenie 12 | 27 / 28 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-05-28Posiedzenie 12 | 38 / 39 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-03-27Posiedzenie 8 | 62 / 63 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-02-13Posiedzenie 5 | 116 / 118 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 05:56:02. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.