Rejestr aktywności: Andrzej Jaworski
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-12 | 00:31:21 | 00:32:32 | 0 | 1 |
| 2016-04-29 | 09:39:24 | 09:40:09 | 0 | 1 |
| 2016-04-13 | 20:03:54 | 20:05:11 | 0 | 1 |
| 2016-02-25 | 15:39:09 | 16:42:03 | 0 | 2 |
| 2016-02-11 | 13:06:09 | 13:06:21 | 0 | 1 |
| 2016-01-30 | 00:34:08 | 02:02:26 | 0 | 3 |
| 2016-01-29 | 00:22:32 | 23:29:22 | 0 | 6 |
| 2016-01-28 | 10:56:21 | 23:33:01 | 0 | 4 |
| 2016-01-27 | 11:13:12 | 11:45:02 | 0 | 2 |
| 2015-12-30 | 19:14:32 | 19:15:48 | 0 | 1 |
| 2015-12-29 | 10:44:56 | 10:46:46 | 0 | 1 |
| 2015-12-22 | 21:02:49 | 21:04:01 | 0 | 1 |
| 2015-12-16 | 09:19:22 | 09:20:08 | 0 | 1 |
| 2015-12-03 | 01:04:43 | 01:05:31 | 0 | 1 |
| 2015-12-02 | 17:04:32 | 17:21:18 | 0 | 3 |
| 2015-11-26 | 09:34:47 | 09:35:34 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-13Posiedzenie 16 | 50 / 51 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-04-01Posiedzenie 15 | 12 / 13 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-03-31Posiedzenie 15 | 123 / 124 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-03-18Posiedzenie 14 | 0 / 46 | 46 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-03-17Posiedzenie 14 | 0 / 1 | 1 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-03-16Posiedzenie 14 | 0 / 5 | 5 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-02-11Posiedzenie 11 | 35 / 36 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 14:26:03. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.