Rejestr aktywności: Bożena Kamińska
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-09 | 18:43:11 | 18:46:35 | 0 | 1 |
| 2019-07-19 | 11:22:58 | 17:58:42 | 0 | 3 |
| 2019-07-17 | 15:03:42 | 15:25:04 | 0 | 2 |
| 2019-07-04 | 11:46:44 | 22:43:15 | 0 | 2 |
| 2019-07-03 | 17:06:19 | 17:15:53 | 0 | 2 |
| 2019-05-16 | 12:25:20 | 22:41:07 | 0 | 2 |
| 2019-05-15 | 19:49:57 | 19:51:23 | 0 | 1 |
| 2019-04-04 | 14:57:56 | 15:40:13 | 0 | 2 |
| 2019-04-03 | 16:52:11 | 16:56:03 | 0 | 1 |
| 2019-03-14 | 14:22:34 | 14:31:46 | 0 | 1 |
| 2019-01-31 | 11:26:43 | 11:28:06 | 0 | 1 |
| 2019-01-17 | 12:30:45 | 12:32:51 | 0 | 1 |
| 2018-12-28 | 18:53:22 | 18:57:10 | 0 | 1 |
| 2018-12-14 | 09:56:36 | 19:21:07 | 0 | 2 |
| 2018-12-12 | 15:49:43 | 20:14:51 | 0 | 3 |
| 2018-12-06 | 18:54:52 | 18:55:39 | 0 | 1 |
| 2018-12-05 | 19:21:24 | 19:26:32 | 0 | 1 |
| 2018-11-22 | 09:18:16 | 09:20:54 | 0 | 1 |
| 2018-11-09 | 16:19:00 | 16:21:14 | 0 | 1 |
| 2018-10-24 | 11:47:06 | 11:48:46 | 0 | 1 |
| 2018-10-02 | 12:55:57 | 12:58:23 | 0 | 1 |
| 2018-09-13 | 18:09:50 | 20:47:56 | 0 | 2 |
| 2018-07-19 | 10:38:57 | 18:48:02 | 0 | 2 |
| 2018-07-05 | 12:02:03 | 12:04:14 | 0 | 1 |
| 2018-07-04 | 17:14:32 | 17:15:42 | 0 | 1 |
| 2018-07-03 | 19:06:04 | 19:07:16 | 0 | 1 |
| 2018-06-07 | 12:26:22 | 12:28:55 | 0 | 1 |
| 2018-05-10 | 12:03:06 | 12:05:16 | 0 | 1 |
| 2018-05-08 | 18:42:14 | 18:43:48 | 0 | 1 |
| 2018-03-22 | 14:51:59 | 14:53:22 | 0 | 1 |
| 2018-03-21 | 15:46:51 | 15:48:44 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 14:34:03. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.