Rejestr aktywności: Maks Kraczkowski
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-11 | 21:42:00 | 21:45:23 | 0 | 1 |
| 2015-12-22 | 18:23:54 | 18:31:57 | 0 | 2 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-22Posiedzenie 21 | 123 / 124 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-06-10Posiedzenie 20 | 113 / 117 | 4 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-05-20Posiedzenie 19 | 65 / 92 | 27 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-05-19Posiedzenie 19 | 0 / 3 | 3 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-04-29Posiedzenie 17 | 45 / 46 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-01-29Posiedzenie 10 | 216 / 218 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-01-28Posiedzenie 10 | 151 / 153 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2015-12-30Posiedzenie 7 | 0 / 32 | 32 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2015-12-29Posiedzenie 7 | 0 / 43 | 43 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2015-12-21Posiedzenie 6 | 3 / 4 | 1 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 15:08:01. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.