Rejestr aktywności: Krzysztof Kubów
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16 | 15:24:56 | 15:29:32 | 0 | 2 |
| 2019-07-04 | 22:33:02 | 22:34:28 | 0 | 1 |
| 2019-06-13 | 14:38:15 | 14:41:35 | 0 | 1 |
| 2019-04-25 | 10:05:49 | 10:06:52 | 0 | 1 |
| 2019-04-12 | 15:30:44 | 15:34:41 | 0 | 1 |
| 2019-04-11 | 15:40:10 | 15:48:10 | 0 | 1 |
| 2019-04-03 | 14:50:50 | 15:44:54 | 0 | 2 |
| 2019-03-13 | 10:07:46 | 10:09:10 | 0 | 1 |
| 2019-01-30 | 11:16:18 | 14:41:17 | 0 | 2 |
| 2019-01-16 | 14:37:40 | 14:40:00 | 0 | 1 |
| 2018-12-28 | 11:22:33 | 13:19:24 | 0 | 3 |
| 2018-12-13 | 09:01:32 | 09:03:08 | 0 | 1 |
| 2018-12-07 | 09:01:02 | 09:01:12 | 0 | 1 |
| 2018-11-09 | 09:38:46 | 09:38:59 | 0 | 1 |
| 2018-10-23 | 10:19:22 | 10:21:23 | 0 | 1 |
| 2018-07-05 | 20:47:05 | 20:47:23 | 0 | 1 |
| 2018-06-27 | 09:29:25 | 09:30:18 | 0 | 1 |
| 2018-06-15 | 09:50:17 | 09:50:47 | 0 | 1 |
| 2018-06-14 | 16:52:28 | 16:58:23 | 0 | 2 |
| 2018-06-05 | 14:00:49 | 14:04:22 | 0 | 1 |
| 2018-05-08 | 12:35:59 | 12:38:32 | 0 | 1 |
| 2018-04-12 | 11:51:45 | 11:53:23 | 0 | 1 |
| 2018-02-27 | 10:12:04 | 13:33:19 | 0 | 2 |
| 2017-11-24 | 09:17:25 | 09:52:31 | 0 | 2 |
| 2017-11-22 | 11:54:43 | 12:45:39 | 0 | 2 |
| 2017-07-20 | 09:35:06 | 09:35:49 | 0 | 1 |
| 2017-07-07 | 09:07:01 | 09:07:18 | 0 | 1 |
| 2017-05-25 | 09:05:41 | 09:07:42 | 0 | 1 |
| 2017-04-05 | 10:17:11 | 10:19:39 | 0 | 1 |
| 2017-03-22 | 10:21:02 | 10:24:04 | 0 | 1 |
| 2017-01-26 | 09:02:09 | 09:04:09 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 15:22:01. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.