Rejestr aktywności: Marek Kwitek
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 15:52:35 | 15:57:15 | 0 | 1 |
| 2022-05-26 | 10:50:15 | 10:52:39 | 0 | 1 |
| 2022-05-11 | 10:35:22 | 10:40:27 | 0 | 1 |
| 2021-09-17 | 13:27:34 | 14:31:42 | 0 | 2 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13Posiedzenie 79 | 209 / 211 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-05-26Posiedzenie 76 | 158 / 159 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-02-08Posiedzenie 72 | 0 / 93 | 93 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-02-07Posiedzenie 72 | 0 / 4 | 4 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-09-17Posiedzenie 37 | 97 / 98 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-06-23Posiedzenie 33 | 8 / 9 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-10-28Posiedzenie 20 | 114 / 115 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-04-03Posiedzenie 9 | 13 / 15 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 07:18:03. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.