Rejestr aktywności: Bogdan Latosiński
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-15 | 11:40:19 | 11:41:18 | 0 | 1 |
| 2018-11-09 | 15:43:58 | 15:45:22 | 0 | 1 |
| 2016-11-15 | 12:45:29 | 12:46:39 | 0 | 1 |
| 2016-07-20 | 16:39:58 | 16:41:12 | 0 | 1 |
| 2016-06-21 | 20:38:39 | 20:40:02 | 0 | 1 |
| 2016-02-25 | 12:33:48 | 12:34:46 | 0 | 1 |
| 2016-02-24 | 17:48:46 | 17:50:05 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-30Posiedzenie 85 | 37 / 38 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-07-19Posiedzenie 84 | 168 / 169 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-06-13Posiedzenie 82 | 125 / 126 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-04-04Posiedzenie 79 | 47 / 49 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-16Posiedzenie 76 | 439 / 440 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-10-23Posiedzenie 70 | 54 / 58 | 4 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-07-20Posiedzenie 67 | 187 / 188 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2017-07-07Posiedzenie 45 | 119 / 120 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2017-05-25Posiedzenie 42 | 56 / 58 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 15:34:01. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.