Rejestr aktywności: Joanna Lichocka
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 16:53:41 | 18:51:10 | 0 | 4 |
| 2023-07-06 | 16:49:21 | 16:52:19 | 0 | 1 |
| 2023-04-14 | 14:25:14 | 14:58:13 | 0 | 2 |
| 2022-12-01 | 19:50:37 | 19:53:48 | 0 | 1 |
| 2022-07-22 | 00:13:58 | 00:15:22 | 0 | 1 |
| 2022-07-20 | 18:59:30 | 19:29:53 | 0 | 3 |
| 2022-02-09 | 18:48:05 | 18:50:11 | 0 | 1 |
| 2021-11-17 | 13:29:06 | 14:09:05 | 0 | 3 |
| 2021-09-16 | 16:44:53 | 16:45:56 | 0 | 1 |
| 2021-07-08 | 13:35:16 | 14:07:34 | 0 | 2 |
| 2021-07-07 | 10:35:28 | 10:40:07 | 0 | 1 |
| 2021-06-24 | 14:30:35 | 14:31:50 | 0 | 1 |
| 2021-01-21 | 18:35:27 | 18:38:43 | 0 | 1 |
| 2021-01-20 | 21:28:07 | 21:57:25 | 0 | 3 |
| 2020-11-27 | 20:17:55 | 20:20:37 | 0 | 1 |
| 2020-09-16 | 18:42:07 | 18:43:37 | 0 | 1 |
| 2020-05-28 | 11:46:39 | 11:49:11 | 0 | 1 |
| 2020-04-16 | 10:26:32 | 10:27:34 | 0 | 1 |
| 2020-02-13 | 21:01:34 | 21:04:08 | 0 | 1 |
| 2019-12-20 | 14:26:51 | 14:27:56 | 0 | 1 |
| 2019-11-19 | 18:18:16 | 18:19:12 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09Posiedzenie 73 | 215 / 216 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2022-09-02Posiedzenie 60 | 44 / 45 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2022-07-22Posiedzenie 59 | 147 / 150 | 3 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-04-20Posiedzenie 28 | 101 / 102 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-02-25Posiedzenie 26 | 84 / 85 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-11-27Posiedzenie 21 | 44 / 45 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-11-19Posiedzenie 21 | 100 / 101 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-07-24Posiedzenie 15 | 79 / 81 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-07-15Posiedzenie 14 | 62 / 63 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-05-12Posiedzenie 11 | 31 / 32 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-02-14Posiedzenie 6 | 590 / 591 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 07:24:03. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.