Rejestr aktywności: Kazimierz Moskal
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 19:09:21 | 19:14:49 | 0 | 1 |
| 2022-09-29 | 11:33:25 | 12:23:06 | 0 | 2 |
| 2022-07-22 | 16:40:58 | 17:27:31 | 0 | 2 |
| 2022-05-12 | 16:51:42 | 16:52:26 | 0 | 1 |
| 2022-04-07 | 17:23:02 | 17:23:43 | 0 | 1 |
| 2022-04-06 | 12:47:47 | 14:00:44 | 0 | 2 |
| 2022-01-12 | 13:20:21 | 13:21:01 | 0 | 1 |
| 2021-12-01 | 14:23:20 | 14:26:31 | 0 | 1 |
| 2021-11-30 | 19:56:05 | 19:57:11 | 0 | 1 |
| 2021-11-17 | 19:35:05 | 19:36:06 | 0 | 1 |
| 2021-10-01 | 18:00:54 | 18:01:32 | 0 | 1 |
| 2021-09-29 | 13:59:07 | 15:34:23 | 0 | 3 |
| 2021-09-15 | 17:26:06 | 17:27:25 | 0 | 1 |
| 2021-07-22 | 12:30:49 | 12:31:59 | 0 | 1 |
| 2021-07-21 | 12:08:29 | 14:17:10 | 0 | 2 |
| 2021-07-08 | 13:02:38 | 13:03:38 | 0 | 1 |
| 2021-07-07 | 12:03:17 | 12:03:58 | 0 | 1 |
| 2020-07-23 | 12:33:49 | 15:43:14 | 0 | 2 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09Posiedzenie 75 | 29 / 30 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2022-10-07Posiedzenie 63 | 71 / 72 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-04-20Posiedzenie 28 | 101 / 102 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-01-21Posiedzenie 25 | 80 / 81 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-12-10Posiedzenie 22 | 51 / 52 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-11-27Posiedzenie 21 | 44 / 45 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-11-18Posiedzenie 21 | 42 / 43 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-10-28Posiedzenie 20 | 114 / 115 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-10-27Posiedzenie 20 | 55 / 56 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-10-07Posiedzenie 18 | 74 / 75 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-08-14Posiedzenie 16 | 92 / 93 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 08:02:05. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.