Rejestr aktywności: Kazimierz Moskal
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-11 | 15:58:36 | 16:02:29 | 0 | 1 |
| 2019-04-25 | 13:55:58 | 13:57:05 | 0 | 1 |
| 2019-04-03 | 22:54:50 | 22:56:55 | 0 | 1 |
| 2019-01-31 | 10:25:02 | 10:26:19 | 0 | 1 |
| 2019-01-17 | 11:12:07 | 11:13:31 | 0 | 1 |
| 2018-10-02 | 21:34:06 | 21:37:52 | 0 | 1 |
| 2018-06-14 | 13:02:58 | 13:04:37 | 0 | 1 |
| 2018-05-09 | 16:24:41 | 16:25:56 | 0 | 1 |
| 2018-02-07 | 11:57:40 | 11:59:51 | 0 | 1 |
| 2017-10-27 | 09:29:19 | 09:30:37 | 0 | 1 |
| 2017-10-25 | 12:06:38 | 13:30:44 | 0 | 2 |
| 2017-06-21 | 00:13:40 | 00:14:45 | 0 | 1 |
| 2017-06-09 | 11:16:51 | 11:19:18 | 0 | 1 |
| 2016-11-29 | 18:40:25 | 18:42:18 | 0 | 1 |
| 2016-10-19 | 16:43:24 | 16:44:44 | 0 | 1 |
| 2016-06-21 | 17:24:33 | 18:52:15 | 0 | 2 |
| 2016-06-10 | 19:18:57 | 19:20:16 | 0 | 1 |
| 2016-05-11 | 23:58:25 | 00:01:22 | 0 | 1 |
| 2016-04-13 | 12:58:20 | 12:59:31 | 0 | 1 |
| 2016-03-31 | 10:30:07 | 10:30:51 | 0 | 1 |
| 2016-01-28 | 10:52:20 | 12:31:14 | 0 | 2 |
| 2015-12-09 | 14:02:42 | 14:04:25 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-05Posiedzenie 73 | 3 / 5 | 2 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-07-03Posiedzenie 66 | 160 / 162 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-01-11Posiedzenie 56 | 406 / 409 | 3 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2017-09-15Posiedzenie 47 | 82 / 83 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2017-05-25Posiedzenie 42 | 56 / 58 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-07-22Posiedzenie 23 | 71 / 72 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 16:24:02. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.