Rejestr aktywności: Artur Soboń
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-19 | 17:12:51 | 17:16:33 | 0 | 2 |
| 2019-06-13 | 22:57:31 | 23:01:06 | 0 | 2 |
| 2019-05-16 | 12:06:38 | 22:12:03 | 0 | 3 |
| 2019-04-12 | 13:18:37 | 14:09:59 | 0 | 2 |
| 2019-02-21 | 16:03:35 | 16:07:43 | 0 | 1 |
| 2019-02-20 | 14:47:58 | 22:54:10 | 0 | 2 |
| 2019-01-30 | 22:30:16 | 22:33:31 | 0 | 1 |
| 2018-12-06 | 14:16:30 | 14:25:51 | 0 | 2 |
| 2018-09-13 | 10:37:43 | 10:47:56 | 0 | 2 |
| 2018-07-20 | 11:13:31 | 11:15:11 | 0 | 1 |
| 2018-07-18 | 13:13:14 | 13:27:47 | 0 | 1 |
| 2018-07-05 | 11:01:15 | 21:32:32 | 0 | 11 |
| 2018-07-04 | 18:31:13 | 18:45:22 | 0 | 1 |
| 2018-06-27 | 14:17:44 | 15:34:02 | 0 | 2 |
| 2018-06-06 | 13:40:46 | 13:43:09 | 0 | 1 |
| 2018-04-12 | 09:19:06 | 09:27:17 | 0 | 2 |
| 2018-03-22 | 10:55:26 | 11:17:53 | 0 | 4 |
| 2018-02-06 | 10:10:24 | 10:12:42 | 0 | 1 |
| 2018-01-09 | 13:53:09 | 14:00:19 | 0 | 1 |
| 2017-11-22 | 10:59:16 | 15:27:28 | 0 | 3 |
| 2017-10-27 | 09:08:23 | 11:25:03 | 0 | 2 |
| 2017-10-10 | 18:56:34 | 19:06:06 | 0 | 1 |
| 2017-09-27 | 15:55:10 | 16:08:46 | 0 | 1 |
| 2017-09-15 | 10:32:04 | 10:33:14 | 0 | 1 |
| 2017-07-20 | 15:15:04 | 15:16:14 | 0 | 1 |
| 2017-07-19 | 14:15:06 | 14:22:14 | 0 | 1 |
| 2017-06-20 | 12:41:36 | 12:50:24 | 0 | 1 |
| 2017-06-08 | 09:05:32 | 09:07:37 | 0 | 1 |
| 2017-05-11 | 11:32:39 | 11:39:55 | 0 | 2 |
| 2017-04-20 | 10:09:55 | 10:12:17 | 0 | 1 |
| 2017-04-07 | 16:21:53 | 16:49:07 | 0 | 4 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 18:02:01. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.