Rejestr aktywności: Adam Śnieżek
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 10:38:35 | 10:39:08 | 0 | 1 |
| 2023-05-25 | 20:04:52 | 20:07:30 | 0 | 1 |
| 2023-02-07 | 12:20:20 | 12:21:59 | 0 | 1 |
| 2023-01-26 | 17:27:43 | 17:30:30 | 0 | 1 |
| 2023-01-12 | 12:31:13 | 12:32:18 | 0 | 1 |
| 2022-12-14 | 10:33:42 | 12:45:20 | 0 | 2 |
| 2022-11-30 | 13:27:03 | 13:28:21 | 0 | 1 |
| 2022-11-04 | 10:32:50 | 10:34:35 | 0 | 1 |
| 2022-07-21 | 10:58:33 | 10:59:15 | 0 | 1 |
| 2022-05-26 | 12:49:03 | 12:50:37 | 0 | 1 |
| 2022-04-28 | 17:39:36 | 17:40:57 | 0 | 1 |
| 2022-03-03 | 13:00:39 | 13:01:46 | 0 | 1 |
| 2022-01-13 | 09:04:12 | 09:05:30 | 0 | 1 |
| 2021-12-01 | 17:54:48 | 17:55:47 | 0 | 1 |
| 2021-10-29 | 12:42:56 | 12:44:07 | 0 | 1 |
| 2021-10-28 | 17:46:03 | 17:50:02 | 0 | 1 |
| 2021-04-14 | 21:14:35 | 21:33:29 | 0 | 2 |
| 2021-03-17 | 14:40:03 | 14:43:40 | 0 | 1 |
| 2021-02-25 | 11:13:27 | 11:16:58 | 0 | 1 |
| 2021-02-24 | 13:11:28 | 13:16:14 | 0 | 1 |
| 2020-09-17 | 12:51:04 | 12:52:11 | 0 | 1 |
| 2020-07-16 | 13:39:54 | 13:46:55 | 0 | 2 |
| 2020-05-28 | 13:36:56 | 13:38:18 | 0 | 1 |
| 2020-01-09 | 09:45:28 | 09:51:03 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-26Posiedzenie 71 | 218 / 219 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-08-11Posiedzenie 36 | 158 / 159 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-06-23Posiedzenie 33 | 5 / 9 | 4 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-04-20Posiedzenie 28 | 101 / 102 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-10-27Posiedzenie 20 | 55 / 56 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-08-14Posiedzenie 16 | 92 / 93 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-05-14Posiedzenie 11 | 12 / 14 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-04-03Posiedzenie 9 | 14 / 15 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 10:22:01. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.