Rejestr aktywności: Sylwester Tułajew
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-30 | 17:52:03 | 17:57:42 | 0 | 1 |
| 2019-07-31 | 15:25:19 | 15:26:43 | 0 | 1 |
| 2019-07-19 | 00:31:08 | 00:35:24 | 0 | 1 |
| 2019-07-04 | 22:17:30 | 22:18:14 | 0 | 1 |
| 2019-06-14 | 09:02:35 | 10:02:39 | 0 | 2 |
| 2019-05-15 | 11:41:20 | 11:42:23 | 0 | 1 |
| 2018-12-12 | 13:42:12 | 13:43:15 | 0 | 1 |
| 2018-09-13 | 09:03:05 | 09:04:16 | 0 | 1 |
| 2018-07-20 | 09:17:53 | 09:18:07 | 0 | 1 |
| 2018-03-20 | 10:39:07 | 10:42:14 | 0 | 1 |
| 2018-03-01 | 10:21:06 | 10:22:11 | 0 | 1 |
| 2018-01-26 | 09:05:06 | 09:05:53 | 0 | 1 |
| 2018-01-25 | 13:57:05 | 13:58:07 | 0 | 1 |
| 2017-12-14 | 17:24:44 | 17:41:11 | 0 | 3 |
| 2017-11-08 | 16:23:08 | 18:01:56 | 0 | 3 |
| 2017-10-27 | 14:04:28 | 14:05:44 | 0 | 1 |
| 2017-10-26 | 09:05:07 | 09:08:55 | 0 | 1 |
| 2017-10-11 | 10:27:06 | 11:02:56 | 0 | 2 |
| 2017-10-10 | 19:22:39 | 19:24:16 | 0 | 1 |
| 2017-09-15 | 09:06:29 | 09:06:41 | 0 | 1 |
| 2017-07-18 | 17:00:26 | 17:01:33 | 0 | 1 |
| 2017-06-08 | 09:35:08 | 13:05:57 | 0 | 2 |
| 2017-03-08 | 10:04:35 | 10:07:21 | 0 | 1 |
| 2016-11-29 | 13:26:36 | 14:33:32 | 0 | 2 |
| 2016-11-16 | 11:53:46 | 11:54:32 | 0 | 1 |
| 2016-11-15 | 14:50:35 | 14:55:28 | 0 | 1 |
| 2016-11-04 | 10:11:53 | 15:12:31 | 0 | 4 |
| 2016-10-20 | 13:29:46 | 22:54:53 | 0 | 4 |
| 2016-10-05 | 19:37:35 | 19:38:36 | 0 | 1 |
| 2016-10-04 | 12:08:57 | 22:15:46 | 0 | 2 |
| 2016-09-21 | 10:43:21 | 10:45:09 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-17Posiedzenie 84 | 3 / 7 | 4 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-10-23Posiedzenie 70 | 57 / 58 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-07-20Posiedzenie 67 | 186 / 188 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2017-06-22Posiedzenie 44 | 61 / 62 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2017-06-08Posiedzenie 43 | 70 / 71 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2017-05-25Posiedzenie 42 | 56 / 58 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2017-03-23Posiedzenie 38 | 52 / 53 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-12-14Posiedzenie 32 | 108 / 109 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-06-23Posiedzenie 21 | 27 / 28 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2016-05-20Posiedzenie 19 | 91 / 92 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 18:54:03. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.