Rejestr aktywności: Janusz Cichoń
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 11:02:30 | 11:59:43 | 0 | 2 |
| 2023-07-12 | 21:34:07 | 21:38:59 | 0 | 1 |
| 2023-07-06 | 10:46:35 | 12:39:04 | 0 | 2 |
| 2023-06-16 | 16:23:30 | 16:24:26 | 0 | 1 |
| 2023-06-14 | 14:10:54 | 14:37:11 | 0 | 2 |
| 2023-05-26 | 14:46:59 | 15:16:40 | 0 | 2 |
| 2023-05-09 | 13:35:48 | 13:37:01 | 0 | 1 |
| 2023-04-14 | 12:30:30 | 12:32:26 | 0 | 1 |
| 2022-12-14 | 12:43:00 | 12:44:34 | 0 | 1 |
| 2022-12-13 | 13:07:50 | 16:47:24 | 0 | 3 |
| 2022-11-16 | 13:14:59 | 14:21:23 | 0 | 2 |
| 2022-11-15 | 11:06:23 | 11:07:51 | 0 | 1 |
| 2022-11-04 | 13:38:17 | 14:39:45 | 0 | 2 |
| 2022-11-03 | 13:58:21 | 13:59:44 | 0 | 1 |
| 2022-10-27 | 15:42:08 | 15:43:15 | 0 | 1 |
| 2022-10-20 | 12:32:00 | 14:59:26 | 0 | 2 |
| 2022-10-07 | 10:52:51 | 11:02:34 | 0 | 1 |
| 2022-10-06 | 12:37:22 | 12:38:36 | 0 | 1 |
| 2022-09-28 | 19:58:30 | 19:59:38 | 0 | 1 |
| 2022-09-14 | 20:11:53 | 20:17:07 | 0 | 1 |
| 2022-09-02 | 14:29:22 | 17:32:30 | 0 | 3 |
| 2022-07-21 | 16:55:31 | 19:27:22 | 0 | 2 |
| 2022-06-22 | 16:17:44 | 16:18:59 | 0 | 1 |
| 2022-05-26 | 15:06:28 | 15:07:38 | 0 | 1 |
| 2022-05-25 | 22:29:31 | 22:30:36 | 0 | 1 |
| 2022-05-11 | 14:39:24 | 16:22:38 | 0 | 2 |
| 2022-04-28 | 12:26:32 | 12:28:12 | 0 | 1 |
| 2022-04-27 | 15:08:46 | 18:31:24 | 0 | 2 |
| 2022-04-07 | 13:51:09 | 14:41:19 | 0 | 2 |
| 2022-03-24 | 12:18:52 | 12:20:49 | 0 | 1 |
| 2022-03-09 | 10:50:28 | 10:51:43 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 04:36:02. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.