Rejestr aktywności: Elżbieta Zielińska
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 13:10:39 | 13:11:15 | 0 | 1 |
| 2022-12-01 | 12:02:01 | 12:03:24 | 0 | 1 |
| 2022-11-04 | 12:21:44 | 12:22:07 | 0 | 1 |
| 2022-10-06 | 18:46:16 | 18:46:27 | 0 | 1 |
| 2022-09-16 | 11:52:24 | 12:52:27 | 0 | 2 |
| 2022-09-15 | 12:43:01 | 12:44:18 | 0 | 1 |
| 2022-07-21 | 12:38:14 | 12:39:19 | 0 | 1 |
| 2022-07-06 | 14:00:16 | 14:04:50 | 0 | 1 |
| 2022-06-22 | 11:46:16 | 11:50:14 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07Posiedzenie 78 | 189 / 190 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-05-09Posiedzenie 75 | 29 / 30 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-04-14Posiedzenie 74 | 128 / 129 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-03-09Posiedzenie 73 | 214 / 216 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-01-13Posiedzenie 70 | 0 / 122 | 122 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-01-11Posiedzenie 70 | 0 / 4 | 4 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2022-11-16Posiedzenie 66 | 7 / 58 | 51 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2022-07-07Posiedzenie 58 | 109 / 110 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2022-04-07Posiedzenie 52 | 106 / 107 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 11:50:07. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.