Rejestr aktywności: Tomasz Zieliński
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16 | 09:51:40 | 09:54:23 | 0 | 1 |
| 2019-06-13 | 16:16:38 | 16:19:48 | 0 | 1 |
| 2019-04-25 | 14:00:43 | 14:01:50 | 0 | 1 |
| 2019-02-21 | 19:17:50 | 19:38:26 | 0 | 2 |
| 2018-12-06 | 16:28:09 | 16:30:56 | 0 | 1 |
| 2018-10-04 | 09:36:31 | 09:37:07 | 0 | 1 |
| 2018-10-03 | 00:08:31 | 00:09:52 | 0 | 1 |
| 2018-10-02 | 23:38:17 | 23:41:24 | 0 | 1 |
| 2018-07-03 | 10:20:58 | 10:22:15 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-19Posiedzenie 84 | 168 / 169 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-03-15Posiedzenie 78 | 67 / 68 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-02-21Posiedzenie 77 | 111 / 112 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-16Posiedzenie 76 | 439 / 440 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-12-14Posiedzenie 74 | 65 / 66 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-11-22Posiedzenie 72 | 37 / 38 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-07-20Posiedzenie 67 | 186 / 188 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-07-05Posiedzenie 66 | 149 / 150 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-07-03Posiedzenie 66 | 161 / 162 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 20:00:01. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.