Rejestr aktywności: Mariusz Trepka
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16 | 15:40:39 | 15:49:16 | 0 | 2 |
| 2019-06-13 | 12:03:25 | 12:04:20 | 0 | 1 |
| 2019-04-12 | 11:51:32 | 11:53:00 | 0 | 1 |
| 2018-12-13 | 09:05:09 | 09:07:08 | 0 | 1 |
| 2018-10-24 | 09:27:38 | 12:00:12 | 0 | 3 |
| 2018-07-18 | 09:27:40 | 09:28:50 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-19Posiedzenie 84 | 167 / 169 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-06-13Posiedzenie 82 | 125 / 126 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-16Posiedzenie 76 | 439 / 440 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-11-09Posiedzenie 71 | 133 / 135 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-11-07Posiedzenie 71 | 2 / 5 | 3 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-10-04Posiedzenie 69 | 74 / 75 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-07-20Posiedzenie 67 | 187 / 188 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 20:00:01. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.