Rejestr aktywności: Iwona Kurowska
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 19:23:24 | 19:25:52 | 0 | 1 |
| 2023-08-17 | 10:40:46 | 18:57:07 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 14:02:25 | 17:19:50 | 0 | 2 |
| 2023-07-28 | 13:09:23 | 20:45:53 | 0 | 2 |
| 2023-07-13 | 12:02:15 | 22:37:28 | 0 | 4 |
| 2023-07-12 | 12:48:00 | 16:15:24 | 0 | 3 |
| 2023-07-11 | 11:08:51 | 16:47:11 | 0 | 3 |
| 2023-07-07 | 12:14:35 | 12:15:42 | 0 | 1 |
| 2023-07-06 | 20:46:45 | 23:02:18 | 0 | 5 |
| 2023-06-16 | 10:26:43 | 21:25:17 | 0 | 5 |
| 2023-06-15 | 18:19:50 | 20:54:16 | 0 | 3 |
| 2023-06-14 | 16:26:12 | 16:27:17 | 0 | 1 |
| 2023-06-13 | 13:11:58 | 20:01:07 | 0 | 3 |
| 2023-05-26 | 09:59:05 | 12:24:54 | 0 | 2 |
| 2023-05-25 | 22:23:53 | 23:04:16 | 0 | 2 |
| 2023-05-24 | 13:04:20 | 23:01:13 | 0 | 4 |
| 2023-05-09 | 18:40:16 | 23:36:16 | 0 | 3 |
| 2023-04-14 | 12:53:30 | 13:41:31 | 0 | 2 |
| 2023-04-12 | 18:49:41 | 18:50:56 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28Posiedzenie 80 | 118 / 122 | 4 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-07-13Posiedzenie 79 | 209 / 211 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-07-07Posiedzenie 78 | 188 / 190 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-06-16Posiedzenie 77 | 148 / 149 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-05-26Posiedzenie 76 | 158 / 159 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-05-09Posiedzenie 75 | 29 / 30 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-04-14Posiedzenie 74 | 127 / 129 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-04-12Posiedzenie 74 | 10 / 11 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 11:54:03. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.