Rejestr aktywności: Iwona Krawczyk
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-03 | 21:45:35 | 21:47:02 | 0 | 1 |
| 2019-06-13 | 12:01:47 | 12:03:18 | 0 | 1 |
| 2019-06-12 | 15:24:47 | 15:43:46 | 0 | 2 |
| 2019-05-15 | 21:04:25 | 21:05:28 | 0 | 1 |
| 2019-04-25 | 13:43:26 | 17:19:10 | 0 | 2 |
| 2019-04-11 | 11:21:42 | 11:22:25 | 0 | 1 |
| 2019-04-04 | 15:13:59 | 15:16:08 | 0 | 1 |
| 2019-04-03 | 12:10:08 | 15:32:21 | 0 | 2 |
| 2019-03-14 | 20:42:46 | 21:36:03 | 0 | 3 |
| 2019-01-30 | 12:36:55 | 21:17:13 | 0 | 2 |
| 2018-12-12 | 16:38:52 | 20:13:48 | 0 | 2 |
| 2018-12-05 | 10:34:00 | 10:35:30 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16Posiedzenie 86 | 37 / 38 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-09-11Posiedzenie 86 | 86 / 88 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-07-04Posiedzenie 83 | 105 / 111 | 6 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-05-16Posiedzenie 81 | 88 / 92 | 4 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-04-25Posiedzenie 80 | 52 / 54 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-03-15Posiedzenie 78 | 35 / 68 | 33 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-02-21Posiedzenie 77 | 108 / 112 | 4 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-30Posiedzenie 77 | 32 / 33 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-17Posiedzenie 76 | 21 / 22 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-16Posiedzenie 76 | 437 / 440 | 3 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 20:08:00. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.