Rejestr aktywności: Grzegorz Lipiec
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-30 | 18:58:19 | 18:59:38 | 0 | 1 |
| 2019-07-19 | 13:39:26 | 13:42:26 | 0 | 2 |
| 2019-07-18 | 18:31:10 | 18:40:59 | 0 | 2 |
| 2019-07-17 | 11:33:15 | 21:06:38 | 0 | 4 |
| 2019-07-04 | 14:55:55 | 14:56:59 | 0 | 1 |
| 2019-07-03 | 13:41:07 | 13:46:36 | 0 | 1 |
| 2019-06-13 | 17:05:01 | 17:06:26 | 0 | 1 |
| 2019-06-12 | 18:37:18 | 18:42:52 | 0 | 1 |
| 2019-05-16 | 17:12:07 | 17:13:27 | 0 | 1 |
| 2019-05-15 | 11:22:51 | 16:15:03 | 0 | 2 |
| 2019-04-25 | 11:36:36 | 20:51:26 | 0 | 5 |
| 2019-04-11 | 11:20:14 | 11:21:36 | 0 | 1 |
| 2019-04-03 | 12:07:57 | 15:33:48 | 0 | 2 |
| 2019-03-14 | 16:53:54 | 16:55:17 | 0 | 1 |
| 2019-03-13 | 13:12:32 | 13:13:43 | 0 | 1 |
| 2019-02-21 | 16:49:28 | 18:56:44 | 0 | 2 |
| 2019-01-30 | 12:35:30 | 21:01:17 | 0 | 2 |
| 2019-01-16 | 15:39:46 | 15:44:31 | 0 | 1 |
| 2018-12-12 | 16:34:15 | 16:35:26 | 0 | 1 |
| 2018-12-05 | 10:34:00 | 10:35:10 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16Posiedzenie 86 | 0 / 38 | 38 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-09-11Posiedzenie 86 | 87 / 88 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-07-31Posiedzenie 85 | 23 / 24 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-07-04Posiedzenie 83 | 109 / 111 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-05-16Posiedzenie 81 | 91 / 92 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-04-25Posiedzenie 80 | 52 / 54 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-02-21Posiedzenie 77 | 109 / 112 | 3 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-30Posiedzenie 77 | 32 / 33 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-17Posiedzenie 76 | 21 / 22 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-01-16Posiedzenie 76 | 438 / 440 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2018-12-06Posiedzenie 73 | 49 / 50 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 20:08:01. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.