Rejestr aktywności: Janusz Cichoń
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-11 | 11:11:19 | 13:04:41 | 0 | 2 |
| 2019-08-30 | 10:01:43 | 16:03:45 | 0 | 2 |
| 2019-07-31 | 14:19:31 | 14:22:06 | 0 | 1 |
| 2019-07-17 | 12:59:54 | 13:01:07 | 0 | 1 |
| 2019-07-03 | 23:43:03 | 23:54:35 | 0 | 2 |
| 2019-06-13 | 12:05:50 | 18:05:59 | 0 | 2 |
| 2019-04-11 | 10:26:35 | 10:31:51 | 0 | 1 |
| 2019-04-03 | 13:10:27 | 13:16:10 | 0 | 1 |
| 2019-03-15 | 15:56:46 | 15:59:02 | 0 | 1 |
| 2018-12-28 | 12:33:46 | 12:34:20 | 0 | 1 |
| 2018-12-14 | 14:38:28 | 14:45:32 | 0 | 1 |
| 2018-12-13 | 14:27:29 | 14:30:37 | 0 | 1 |
| 2018-12-12 | 16:35:34 | 16:36:42 | 0 | 1 |
| 2018-12-05 | 12:00:06 | 12:01:57 | 0 | 1 |
| 2018-10-23 | 10:49:25 | 22:43:49 | 0 | 3 |
| 2018-10-03 | 09:45:54 | 12:03:53 | 0 | 2 |
| 2018-10-02 | 14:25:22 | 14:49:06 | 0 | 2 |
| 2018-07-19 | 13:30:18 | 13:32:55 | 0 | 1 |
| 2018-07-05 | 20:06:57 | 20:08:10 | 0 | 1 |
| 2018-07-04 | 11:40:04 | 19:20:45 | 0 | 5 |
| 2018-06-27 | 12:41:22 | 15:55:17 | 0 | 3 |
| 2018-06-15 | 12:25:06 | 12:26:23 | 0 | 1 |
| 2018-05-09 | 21:10:50 | 21:13:10 | 0 | 1 |
| 2018-04-12 | 16:36:18 | 16:41:55 | 0 | 1 |
| 2018-03-01 | 10:38:16 | 10:38:51 | 0 | 1 |
| 2018-02-28 | 12:48:25 | 13:22:58 | 0 | 2 |
| 2018-02-27 | 13:39:58 | 14:57:33 | 0 | 2 |
| 2018-01-11 | 11:39:03 | 11:40:15 | 0 | 1 |
| 2018-01-09 | 14:43:11 | 14:51:26 | 0 | 1 |
| 2017-12-15 | 10:39:35 | 10:40:28 | 0 | 1 |
| 2017-12-12 | 22:10:51 | 22:12:08 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 12:48:04. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.