Rejestr aktywności: Bartłomiej Dorywalski
Godziny poniżej to momenty zarejestrowanych wystąpień i oddania głosów, a nie początek i koniec dnia pracy. Statystyki dni głosowań pochodzą z oficjalnego Sejm API.
W jakich godzinach odnotowano aktywność?
Liczba zdarzeń o danej godzinie, nie przepracowane godziny. Głosy i wystąpienia przedstawiamy osobno.
Liczby wynikają wyłącznie z już zaimportowanej części kadencji. Import głosowań i wystąpień trwa niezależnie.
Kiedy widzimy pierwszy i ostatni zapis?
Poniższe godziny wyznaczają przedział aktywności zaobserwowanej w naszych indeksach, nie rzeczywiste godziny pracy.
| Data | Pierwszy zapis | Ostatni zapis | Głosy | Wypowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 15:49:35 | 15:50:40 | 0 | 1 |
| 2023-03-07 | 21:30:29 | 21:32:29 | 0 | 1 |
| 2022-08-05 | 13:38:28 | 13:39:39 | 0 | 1 |
| 2022-07-07 | 13:14:29 | 13:17:27 | 0 | 1 |
| 2022-06-23 | 16:30:07 | 16:33:37 | 0 | 1 |
| 2022-05-25 | 23:52:09 | 23:55:39 | 0 | 1 |
| 2022-04-06 | 23:04:05 | 23:07:13 | 0 | 1 |
| 2022-03-08 | 17:56:27 | 17:59:15 | 0 | 1 |
| 2022-01-26 | 19:49:06 | 19:52:28 | 0 | 1 |
| 2021-12-14 | 19:54:58 | 19:59:11 | 0 | 1 |
| 2021-12-01 | 21:36:34 | 21:41:00 | 0 | 1 |
| 2021-11-30 | 20:20:54 | 21:05:08 | 0 | 2 |
| 2021-10-29 | 00:24:02 | 00:26:25 | 0 | 1 |
| 2021-10-14 | 00:55:56 | 00:58:48 | 0 | 1 |
| 2021-10-01 | 20:32:17 | 20:34:40 | 0 | 1 |
| 2021-09-29 | 23:30:05 | 23:33:18 | 0 | 1 |
| 2021-09-17 | 01:04:11 | 01:06:17 | 0 | 1 |
| 2021-09-16 | 00:38:00 | 00:41:06 | 0 | 1 |
| 2020-03-02 | 23:49:11 | 23:52:03 | 0 | 1 |
| 2020-01-23 | 21:36:33 | 21:40:17 | 0 | 1 |
| 2019-12-12 | 19:51:53 | 19:57:26 | 0 | 1 |
Dni, w których pominięto głosowania
Oficjalny licznik Sejmu obejmuje głosowania nieoddane przez danego posła w konkretnym dniu. To nie potwierdza, że nie było go w budynku Sejmu; przyczyny i usprawiedliwienia publikujemy tylko w zakresie oficjalnego statusu.
| Data i posiedzenie | Oddane | Opuszczone | Usprawiedliwienie w API | Głosowania tego dnia |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09Posiedzenie 73 | 215 / 216 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2023-01-26Posiedzenie 71 | 218 / 219 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2022-09-15Posiedzenie 61 | 135 / 136 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2022-02-01Posiedzenie 47 | 1 / 2 | 1 | Tak | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-06-23Posiedzenie 33 | 8 / 9 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2021-05-28Posiedzenie 30 | 64 / 65 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-12-09Posiedzenie 22 | 126 / 127 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-08-14Posiedzenie 16 | 91 / 93 | 2 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-03-27Posiedzenie 8 | 58 / 63 | 5 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2020-02-14Posiedzenie 6 | 590 / 591 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
| 2019-11-12Posiedzenie 1 | 6 / 7 | 1 | Nie | Lista spraw i daty ↗Statystyka posła — Sejm ↗ |
Aktualizacja dziennych statystyk: 2026-10-19 04:56:02. Nie identyfikujemy indywidualnego opuszczonego głosowania na podstawie samego braku rekordu w naszej bazie. Taki szczegół musi zostać potwierdzony informacją źródłową.