Historia klubu: Klub Parlamentarny Centrum
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:47 · członkostwa zapisane: 15
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Izabela Bodnar | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Elżbieta Burkiewicz | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Żaneta Cwalina-Śliwowska | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Sławomir Ćwik | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Paulina Hennig-Kloska | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Rafał Kasprzyk | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Rafał Komarewicz | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Aleksandra Leo | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Barbara Okuła | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Barbara Oliwiecka | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Ryszard Petru | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Norbert Pietrykowski | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marcin Skonieczka | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Mirosław Suchoń | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Ewa Szymanowska | 2026-02-18 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 1