Historia klubu: Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:49 · członkostwa zapisane: 5
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Jan Ardanowski | 2024-10-17 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marek Jakubiak | 2024-10-17 | 2026-01-23 | Historia mandatu → |
| Paweł Kukiz | 2024-10-17 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Jarosław Sachajko | 2024-10-17 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Tomasz Rzymkowski | 2026-01-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 1