Historia klubu: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:51 · członkostwa zapisane: 175
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Piotr Adamowicz | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Bartosz Arłukowicz | 2023-11-13 | 2024-06-10 | Historia mandatu → |
| Urszula Augustyn | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Sylwia Bielawska | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Paweł Bliźniuk | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Mateusz Bochenek | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Bojarski | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Piotr Borys | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marcin Bosacki | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Brejza | 2023-11-13 | 2024-01-05 | Historia mandatu → |
| Borys Budka | 2023-11-13 | 2024-06-10 | Historia mandatu → |
| Marek Chmielewski | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Alicja Chybicka | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Janusz Cichoń | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Zofia Czernow | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 12Następna →