Historia klubu: Klub Poselski Konfederacja
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:53 · członkostwa zapisane: 20
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Karina Bosak | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Bosak | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Grzegorz Braun | 2023-11-13 | 2024-06-10 | Historia mandatu → |
| Bronisław Foltyn | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Roman Fritz | 2023-11-13 | 2025-03-10 | Historia mandatu → |
| Sławomir Mentzen | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Mulawa | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Bartłomiej Pejo | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Grzegorz Płaczek | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Włodzimierz Skalik | 2023-11-13 | 2025-03-10 | Historia mandatu → |
| Krzysztof Tuduj | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Witold Tumanowicz | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Stanisław Tyszka | 2023-11-13 | 2024-06-10 | Historia mandatu → |
| Michał Wawer | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 2Następna →