Historia klubu: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy)
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:56 · członkostwa zapisane: 29
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Włodzimierz Czarzasty | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Jacek Czerniak | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Gawkowski | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Daria Gosek-Popiołek | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Maciej Konieczny | 2023-11-13 | 2024-10-28 | Historia mandatu → |
| Katarzyna Kotula | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Anita Kucharska-Dziedzic | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marcin Kulasek | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Łukasz Litewka | 2023-11-13 | 2026-04-23 | Historia mandatu → |
| Paulina Matysiak | 2023-11-13 | 2024-10-28 | Historia mandatu → |
| Wanda Nowicka | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Dorota Olko | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Joanna Scheuring-Wielgus | 2023-11-13 | 2024-06-10 | Historia mandatu → |
| Arkadiusz Sikora | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 2Następna →