Historia klubu: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:58 · członkostwa zapisane: 33
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Władysław Bartoszewski | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Paweł Bejda | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marek Biernacki | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Adam Dziedzic | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Andrzej Grzyb | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Hetman | 2023-11-13 | 2024-06-10 | Historia mandatu → |
| Henryk Kiepura | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Dariusz Klimczak | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Agnieszka Kłopotek | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Władysław Kosiniak-Kamysz | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Stefan Krajewski | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Radosław Lubczyk | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Mirosław Maliszewski | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Urszula Nowogórska | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Mirosław Orliński | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 3Następna →