Historia klubu: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:09:00 · członkostwa zapisane: 208
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Andrzej Adamczyk | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Adam Andruszkiewicz | 2023-11-13 | 2025-08-07 | Historia mandatu → |
| Waldemar Andzel | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Dorota Arciszewska-Mielewczyk | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Jan Ardanowski | 2023-11-13 | 2024-07-22 | Historia mandatu → |
| Iwona Arent | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marek Ast | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Piotr Babinetz | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Ryszard Bartosik | 2023-11-13 | 2026-07-29 | Historia mandatu → |
| Barbara Bartuś | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Mariusz Błaszczak | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Rafał Bochenek | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Jacek Bogucki | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Zbigniew Bogucki | 2023-11-13 | 2025-08-07 | Historia mandatu → |
| Joanna Borowiak | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 14Następna →