Historia klubu: Klub Parlamentarny Polska 2050
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:09:02 · członkostwa zapisane: 35
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Izabela Bodnar | 2023-11-13 | 2025-07-09 | Historia mandatu → |
| Agnieszka Buczyńska | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Elżbieta Burkiewicz | 2023-11-13 | 2026-02-17 | Historia mandatu → |
| Żaneta Cwalina-Śliwowska | 2023-11-13 | 2026-02-17 | Historia mandatu → |
| Sławomir Ćwik | 2023-11-13 | 2026-02-17 | Historia mandatu → |
| Adam Gomoła | 2023-11-13 | 2024-03-08 | Historia mandatu → |
| Piotr Górnikiewicz | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Michał Gramatyka | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Paulina Hennig-Kloska | 2023-11-13 | 2026-02-17 | Historia mandatu → |
| Szymon Hołownia | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Rafał Kasprzyk | 2023-11-13 | 2026-02-17 | Historia mandatu → |
| Michał Kobosko | 2023-11-13 | 2024-06-10 | Historia mandatu → |
| Rafał Komarewicz | 2023-11-13 | 2026-02-17 | Historia mandatu → |
| Aleksandra Leo | 2023-11-13 | 2026-02-17 | Historia mandatu → |
| Adam Luboński | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 3Następna →