Historia klubu: Klub Parlamentarny Rozwój Plus
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:09:06 · członkostwa zapisane: 41
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Ryszard Bartosik | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Zbigniew Chmielowiec | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Anna Cicholska | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Janusz Cieszyński | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Michał Cieślak | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Elżbieta Duda | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Robert Gontarz | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Andrzej Gut-Mostowy | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marcin Gwóźdź | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marcin Horała | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Paweł Jabłoński | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marek Jakubiak | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Fryderyk Kapinos | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Łukasz Kmita | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Maria Koc | 2026-07-30 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
Strona 1 z 3Następna →